Aukce #09777 - 10.000 Kč Jan Hus
AUKCE
Číslo aukce: | # 09777 | |
Zahájení aukce: | 19.02.2024 | |
Aukce končí: |
03.03.2024 |
|
Vyvolávací cena: | 88000,00 Kč | |
Dosažená cena: | 100002,00 Kč
(Nick34506) |
|
Cílová cena (kup teď): | 120000,00 Kč | |
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 100003,00 Kč | |
Příhozů: | 32 |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní zlatá mince 10.000 Kč
Autor: Jakub Orava
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: 3.7.2015
průměr: 34 mm
hmotnost: 31,107 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 6 300 ks
provedení b.k. emise 2 100 ks
STAV
Provedení proof.
Pamětní zlatá mince 10.000 Kč
Autor: Jakub Orava
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: 3.7.2015
průměr: 34 mm
hmotnost: 31,107 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 6 300 ks
provedení b.k. emise 2 100 ks
STAV
Provedení proof.
PŘÍHOZY V AUKCI #09777
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
Nick34506 | 03.03.2024 | 100002,00 Kč |
Nick34506 | 03.03.2024 | 100001,00 Kč |
Armin142 | 03.03.2024 | 100001,00 Kč |
Armin142 | 03.03.2024 | 99999,00 Kč |
Nick34506 | 03.03.2024 | 99999,00 Kč |
Armin142 | 03.03.2024 | 99598,00 Kč |
N14361209 | 03.03.2024 | 99503,00 Kč |
Nick34506 | 03.03.2024 | 99003,00 Kč |
Nick29729 | 03.03.2024 | 99001,00 Kč |
Nick34506 | 03.03.2024 | 98002,00 Kč |
N14361209 | 03.03.2024 | 98001,00 Kč |
N14361209 | 03.03.2024 | 97717,00 Kč |
Armin142 | 03.03.2024 | 97716,00 Kč |
Armin142 | 03.03.2024 | 97515,00 Kč |
Armin142 | 03.03.2024 | 97505,00 Kč |
Armin142 | 29.02.2024 | 97503,00 Kč |
N14361209 | 25.02.2024 | 97029,00 Kč |
Nick29729 | 25.02.2024 | 97002,00 Kč |
Nick29729 | 25.02.2024 | 97000,00 Kč |
N14361209 | 25.02.2024 | 96500,00 Kč |
Armin142 | 24.02.2024 | 96012,00 Kč |
Nick29729 | 25.02.2024 | 96005,00 Kč |
N14361209 | 24.02.2024 | 96003,00 Kč |
Armin142 | 22.02.2024 | 95022,00 Kč |
N14361209 | 24.02.2024 | 95001,00 Kč |
N14361209 | 24.02.2024 | 92000,00 Kč |
N14361209 | 24.02.2024 | 90007,00 Kč |
Nick29729 | 22.02.2024 | 90005,00 Kč |
Armin142 | 21.02.2024 | 90000,00 Kč |
Nick29729 | 21.02.2024 | 89003,00 Kč |
Armin142 | 20.02.2024 | 88500,00 Kč |
Nick29729 | 19.02.2024 | 88001,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
Dražba # | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
10029 | 15.09.2024 | 99000 Kč | 101999 Kč |
9959 | 09.06.2024 | 88000 Kč | 110000 Kč |
9777 | 03.03.2024 | 88000 Kč | 100002 Kč |
8939 | 01.07.2020 | 46000 Kč | 55557 Kč |
8672 | 27.10.2019 | 34150 Kč | 40000 Kč |
8480 | 23.06.2019 | 39800 Kč | 39801 Kč |
7937 | 10.06.2018 | 39900 Kč | 39901 Kč |
7782 | 18.03.2018 | 36899 Kč | 45000 Kč |
7715 | 18.02.2018 | 40999 Kč | 41000 Kč |
7552 | 29.10.2017 | 24720 Kč | 39501 Kč |
7441 | 23.07.2017 | 36200 Kč | 41000 Kč |
7281 | 21.05.2017 | 36100 Kč | 36217 Kč |
6099 | 23.05.2016 | 34900 Kč | 36115 Kč |
6043 | 09.05.2016 | 34900 Kč | 35401 Kč |
5868 | 01.03.2016 | 32900 Kč | 34501 Kč |
5791 | 01.02.2016 | 32900 Kč | 34104 Kč |