Kapsle na mince
Kapsle kulaté, hranaté, bezpečnostní ... LEUCHTTURM vám nabízí pestrý program příslušenství pro mince, počínaje velkým
výběrem mincovních bublinek pro optimální ochranu vašich mincí. Vedle osvědčených
a oblíbených kruhových mincovních bublinek pro každý průměr od 14 do 101 mm nabízí
LEUCHTTURM také hranaté mincovní bublinky pod názvem QUADRUM, EVERSLAB
a QUICKSLAB a mincovní rámečky. Takto jistě naleznete perfektní řešení pro své sběratelské
objekty.
Mimo to si vyberte z nabídky mincovních pinzet, čisticí lázně pro mince, kontrolních lamp,
stolních lamp a z nabídky péče o mince, měření a vážení.
ZÁKLADNÍ OCHRANA MINCE
Uchovejte své mince v bezvadném stavu. Vložte je do ochranných kapslí a rámečků.
QUADRUM
Čtvercové bublinky na mince. Díky shodným rozměrům čtvercových kapslí (vnější formát 50 x 50 x 6,25 mm) můžete uložit mince nejrůznějších velikostí pouze v jednom systému.
Čtvercové bublinky na mince. Díky shodným rozměrům čtvercových kapslí (vnější formát 50 x 50 x 6,25 mm) můžete uložit mince nejrůznějších velikostí pouze v jednom systému.
QUADRUM INTERCEPT
Čtvercová kapsle s aktivní protikorozní ochranou. Díky dlouho osvědčené a v praxi mnohokrát vyzkoušené technologii můžete zapomenout na čistění a běžnou konzervaci Vašich mincí. K tomu byla vyvinuta pro kapsle QUADRUM speciální pěnová vložka. Tato vložka má tu vlastnost, že uvnitř kapsle neutralizuje škodlivé substance a mince tak udržuje v nekorodujícím mikroklimatu.
Čtvercová kapsle s aktivní protikorozní ochranou. Díky dlouho osvědčené a v praxi mnohokrát vyzkoušené technologii můžete zapomenout na čistění a běžnou konzervaci Vašich mincí. K tomu byla vyvinuta pro kapsle QUADRUM speciální pěnová vložka. Tato vložka má tu vlastnost, že uvnitř kapsle neutralizuje škodlivé substance a mince tak udržuje v nekorodujícím mikroklimatu.
CAPS
Kapsle z odolného plastu proti poškrábání. Jednoduchá manipulace, otevření, uzavření. K dostání pro všechny běžné mince o průměru Ø 14–41 mm.
Kapsle z odolného plastu proti poškrábání. Jednoduchá manipulace, otevření, uzavření. K dostání pro všechny běžné mince o průměru Ø 14–41 mm.
CAPS ULTRA
Mincovní bublinky Premium ULTRA jsou vyrobené ze speciálního odolného a průhledného polyakrylu (PMMA). Mincovní bublinky bez okraje k uchopení jsou k dostání pro všechny běžné mince od 17–41 mm. Pevný a zároveň lehce otvíratelný uzávěr.
Mincovní bublinky Premium ULTRA jsou vyrobené ze speciálního odolného a průhledného polyakrylu (PMMA). Mincovní bublinky bez okraje k uchopení jsou k dostání pro všechny běžné mince od 17–41 mm. Pevný a zároveň lehce otvíratelný uzávěr.
ULTRA INTERCEPT
Kruhové kapsle Quadrumat Intercept s pěnovým kroužkem 3 mm (s aktivní protikorozní ochranou) jsou vhodné pro uskladnění mincí různých průměrů (26-41 mm) v jednom systému.
Kruhové kapsle Quadrumat Intercept s pěnovým kroužkem 3 mm (s aktivní protikorozní ochranou) jsou vhodné pro uskladnění mincí různých průměrů (26-41 mm) v jednom systému.
QUADRUM XL
Využijte všech předností našeho systému QUADRUM také pro velké mince a medaile. QUADRUM XL: Extra velká mincovní kapsle pro mince a medaile s průměrem od 42 do 58 mm (výška max. 4,5 mm).
Využijte všech předností našeho systému QUADRUM také pro velké mince a medaile. QUADRUM XL: Extra velká mincovní kapsle pro mince a medaile s průměrem od 42 do 58 mm (výška max. 4,5 mm).
QUADRUM MINI
Úsporná mincovní kapsle. Využijte všech předností našeho systému QUADRUM také pro menší mince a medaile. QUADRUM MINI: s vnějšími rozměry pouze 38 x 38 mm (výška max. 6,4 mm).
Úsporná mincovní kapsle. Využijte všech předností našeho systému QUADRUM také pro menší mince a medaile. QUADRUM MINI: s vnějšími rozměry pouze 38 x 38 mm (výška max. 6,4 mm).
CAPS XL
Ideální k uložení velkých mincí až do rozměru 101 mm, obsahují 12 nebo 14 jednotlivě vyměnitelných distančních kroužků z černé pěny (bez obsahu kyselin a změkčovadel). Díky těmto kroužkům můžete vložit libovolné mince dostejně velikých bublinek. Kvalitní plast odolný poškrábání, pevně drží zavřené a snadno se otvírají.
Ideální k uložení velkých mincí až do rozměru 101 mm, obsahují 12 nebo 14 jednotlivě vyměnitelných distančních kroužků z černé pěny (bez obsahu kyselin a změkčovadel). Díky těmto kroužkům můžete vložit libovolné mince dostejně velikých bublinek. Kvalitní plast odolný poškrábání, pevně drží zavřené a snadno se otvírají.
EVERSLAB
„Cvak“ a je to zavřené. Kapsle EVERSLAB zůstávají trvale zavřené.
„Cvak“ a je to zavřené. Kapsle EVERSLAB zůstávají trvale zavřené.
QUICKSLAB
Otvírací kapsle. Kapsle QUICKSLAB lze kdykoli otevřít.
Otvírací kapsle. Kapsle QUICKSLAB lze kdykoli otevřít.
RÁMEČKY MATRIX
Samolepící mincovní rámečky MATRIX v bílém nebo černém designu poskytují mincím optimální ochranu před neblahým vlivem životního prostředí. Vyrobeny z pevného kartonu s antireflexní fólií 100% bez změkčovadel.
Samolepící mincovní rámečky MATRIX v bílém nebo černém designu poskytují mincím optimální ochranu před neblahým vlivem životního prostředí. Vyrobeny z pevného kartonu s antireflexní fólií 100% bez změkčovadel.
ČIŠTĚNÍ MINCÍ
Prostředky a pomůcky pro jemné a důkladné čištění mincí, medailí a šperků.
Prostředky a pomůcky pro jemné a důkladné čištění mincí, medailí a šperků.
MĚŘENÍ MINCÍ
Digitální váhy, měřidla, testovací přístroje, lampy, svítilny.
Digitální váhy, měřidla, testovací přístroje, lampy, svítilny.
PRŮVODCE VÝBĚREM KAPSLÍ
Máme pro vás pár tipů na výběr nejvhodnější kapsle pro vaši minci:Kruhové bublinky | Čtvercové bublinky | |||||
Mince Ø až do | Použití | Vnější Ø | CAPS Obj. kód |
ULTRA Obj. kód |
QUADRUM Obj. kód |
QUADRUM INTERCEPT® Obj. kód |
14 mm | 1/20 Oz. Čína/Panda zlato | 20 mm | 314 071 | — | 308 571 | 344 122 |
15mm | 10 Gulden-Cent | 21 mm | 327 665 | — | 306 616 | 344 140 |
16 mm | 1/10 Oz. Kanada/Maple Leaf zlato, 1/10 Oz. Rakousko Philharmoniker zlato |
22,5 mm | 334 752 | — | 317 149 | 344 141 |
16,5 mm | 1 Euro-Cent, 1/10 Oz. Jižní Afrika/Krügerrand zlato | 22,5 mm | 331 022 | — | 317 149 | 344 141 |
17 mm | 1/10 Oz. ($5) USA/American Eagle zlato + platina | 22,5 mm | 322 470 | 345 018 | 337 671 | 344 142 |
18 mm | 1/10 Oz. Čína/Panda zlato, US Dimes | 25 mm | 330 328 | 345 019 | 304 772 | 344 143 |
19 mm | 2 Euro-Cent, US Pennies | 25 mm | 337 551 | 345 020 | 302 707 | 344 144 |
19,5 mm | 1/2 Sovereign Velká Británie | 25 mm | 325 403 | — | 302 707 | 344 144 |
20 mm | 10 Euro-Cent, 10 Mk, Kaiserreich zlato, 10 Sfr. zlato Vreneli | 26 mm | 303 557 | 345 022 | 323 863 | 344 145 |
21 mm | 5 Gulden-Cent, 20 Sfr. zlato Vreneli | 27 mm | 327 401 | 345 023 | 309 032 | 344 146 |
21,5 mm | 5 Euro-Cent, US Nickels | 27,5 mm | 336 560 | — | 309 032 | 344 146 |
22 mm | 1/4 Oz. Jižní Afrika/Krügerrand zlato, 1/4 Oz. Rakousko Philharm. zlato, 1/4 Oz.($10) USA/American Eagle zlato + platina, 1/4 Oz. Čína/Panda zlato, 1 Sovereign Velká Británie |
28,5 mm | 300 053 | 345 025 | 320 753 | 344 147 |
22,5 mm | 20 Euro-Cent | 28,5 mm | 320 006 | — | 320 753 | 344 147 |
23 mm | 1 Euro, 20 Mk, US Nickels, £ 1 (od 2017) | 29 mm | 314 782 | 345 027 | 323 367 | 344 148 |
24 mm | Kanada Quarters, 1 Sfr., 1 DM, 5 Gulden | 30 mm | 319 128 | 345 029 | 329 802 | 344 149 |
24,5 mm | 50 Euro-Cent, US Quarters | 30,5 mm | 310 706 | — | 329 802 | 344 149 |
25 mm | 1/2 Oz. Kanada/Maple Leaf zlato | 32 mm | 331 675 | 345 031 | 331 951 | 344 150 |
26 mm | 2 Euro | 32 mm | 309 404 | 345 007 | 329 295 | 344 151 |
27 mm | Německá 5 eurová sběratelská mince, 2 DM, 2 Sfr., 1/2 Oz. Jižní Afrika/Krügerrand zlato, 1 US $, Kanada Loonie, 1/2 Oz.($25) USA/American Eagle zlato + platina, 1/2 Oz. Čína/Panda zlato |
33 mm | 337 997 | 345 033 | 317 321 | 344 152 |
28 mm | 1/2 Oz. Čína/Panda zlato | 34 mm | 312 236 | 345 034 | 338 200 | 344 153 |
29 mm | 5 Euro Rakousko, 2 Mk, KR, 20 OES, 5 DM, 5 MK NDR | 35 mm | 303 522 | 345 035 | 320 749 | 344 154 |
30 mm | 1 Oz. Kanada/Maple Leaf zlato | 35 mm | 330 370 | 345 036 | 330 443 | 344 155 |
31 mm | US Half $ Kennedy, 30 drachem stříbro, 10 M NDR | 37 mm | 325 003 | 345 038 | 323 305 | 344 156 |
32 mm | 3eurová speciální mince Slovinsko, 10 Mk, 1 rubl, 5 Sfr., 1 Oz. Čína /Panda zlato, 10 MK NDR |
38 mm | 304 799 | 345 039 | 312 172 | 344 157 |
32,5 mm | Něm. 10/20/25 eurová sběratelská mince (Originál kapsle PP | 37,5 mm | 308 039 | 345 040 | 327 634 | 344 158 |
33 mm | Něm. 10/20/25 eurová sběratelská mince, 10 DM, 10 DM Olymp., 10 + 20 Sfr., 1 Oz. Jižní Afrika /Krügerrand zlato, 1 Oz. ($50 USA/American Eagle zlato + platina, 20 M NDR pamětní mince |
39 mm | 320 931 | 345 041 | 327 634 | 344 158 |
34 mm | 100 peset, 50 OES- pamětní mince, 20 $ USA „Double Eagle“ | 40 mm | 310 430 | 345 042 | 332 108 | 344 159 |
35 mm | Na mince do průměru 35 mm | 41 mm | 318 983 | 345 043 | 334 903 | 344 160 |
36 mm | 5 rublů | 42 mm | 330 757 | 345 044 | 309 045 | 344 161 |
37 mm | Union Latine 5 FF, 5 Sfr., 5 peset, 5 lir, 5 drachem 1 Oz. Rakousko Philharmoniker zlato, 5 Sfr. (1850–1931) |
42 mm | 315 520 | 345 045 | 330 823 | 344 162 |
38 mm | 5 Mk KR, 500 OES, US Morgan $, US stříbro $ small, 5 $ Can. ML, US stříbro $ (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower) |
44 mm | 327 110 | 345 046 | 330 704 | 344 163 |
39 mm | US stříbro $ small, 1 unce Slon zlato + stříbro, 1 unce Lunar II zlato | 45 mm | 315 148 | 345 047 | 319 903 | 344 164 |
40 mm | 2000 Ptas. pamětní mince, špaň. 10eurové pamětní mince | 45 mm | 328 440 | 345 048 | 307 563 | 344 165 |
41 mm | Eagle, US stříbro Eagles, US stříbro $ large/Liberty | 47 mm | 334 928 | 345 049 | 330 794 | 344 166 |
42 mm | 2 Scudi zlato Itálie, 50 franků Francie ECU Royaux | 48 mm | 318 006 | Pro průměr 42–58 mm viz následně pod položkou QUADRUM XL. Mincovní bublinky CAPS XL viz následující strany. | ||
43 mm | Na medaile, konvenční tolary, říšské tolary, 2 tolary | 49 mm | 322 622 | |||
44 mm | 50 Euro stříbro, $ 2 stříbro Austrálie | 50 mm | 315 637 | |||
45 mm | $ 10 Kanada | 51 mm | 303 660 | |||
46 mm | Na medaile, konvenční tolary, říšské tolary, 2 tolary | 52 mm | 319 538 | |||
47 mm | Na medaile, konvenční tolary, říšské tolary, 2 tolary | 53 mm | 300 829 | |||
48 mm | Na medaile, konvenční tolary, říšské tolary, 2 tolary | 54 mm | 325 865 | |||
49 mm | Na medaile, konvenční tolary, říšské tolary, 2 tolary | 55 mm | 331 281 | |||
50 mm | Na medaile, konvenční tolary, říšské tolary, 2 tolary | 56 mm | 302 860 | |||
62 mm | XL-kapsle se 14 distančními kroužky na mince od 21 mm | 67 mm | 347 755 | |||
76 mm | XL-kapsle se 12 distančními kroužky na mince od 29 mm | 82 mm | 347 615 | |||
101 mm | XL-kapsle se 12 distančními kroužky na mince od 53 mm | 111 mm | 347 616 | |||
Různé | Kapsle QUADRUM bez výřezů, které si můžete vyříznout sami | — | — | — | 317 505 | — |
ZÁRUKY SPOKOJENOSTI
Při nákupu numismatiky.
Při nákupu numismatiky.