Aukce #05279 - 2014 - Proof - 17. listopad 1989
AUKCE
Číslo aukce: | # 05279 | |
Zahájení aukce: | 03.08.2015 | |
Aukce končí: |
17.08.2015 |
|
Vyvolávací cena: | 600,00 Kč | |
Dosažená cena: | 731,00 Kč
(NN666) |
|
Cílová cena (kup teď): | 800,00 Kč | |
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 732,00 Kč | |
Příhozů: | 48 |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: Jiří Hanuš
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 50.000 ks
limit provedení proof: 14 900 ks
limit provedení b.k.: 5 900 ks
emise: 12.11.2014
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: Jiří Hanuš
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 50.000 ks
limit provedení proof: 14 900 ks
limit provedení b.k.: 5 900 ks
emise: 12.11.2014
PŘÍHOZY V AUKCI #05279
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
NN666 | 17.08.2015 | 731,00 Kč |
NN666 | 17.08.2015 | 731,00 Kč |
NN666 | 17.08.2015 | 731,00 Kč |
NN666 | 17.08.2015 | 731,00 Kč |
NN666 | 17.08.2015 | 731,00 Kč |
Nick82703 | 17.08.2015 | 730,00 Kč |
Nick64884 | 17.08.2015 | 730,00 Kč |
Nick64884 | 17.08.2015 | 725,00 Kč |
Nick64884 | 17.08.2015 | 720,00 Kč |
Nick64884 | 17.08.2015 | 715,00 Kč |
Nick64884 | 17.08.2015 | 713,00 Kč |
Nick64884 | 17.08.2015 | 712,00 Kč |
Nick64884 | 17.08.2015 | 711,00 Kč |
Nick64884 | 17.08.2015 | 710,00 Kč |
Nick64884 | 17.08.2015 | 709,00 Kč |
Nick64884 | 17.08.2015 | 707,00 Kč |
Nick64884 | 17.08.2015 | 704,00 Kč |
Nick82703 | 17.08.2015 | 704,00 Kč |
Nick64884 | 16.08.2015 | 701,00 Kč |
dafh | 16.08.2015 | 700,00 Kč |
Nick64884 | 16.08.2015 | 700,00 Kč |
Nick64884 | 16.08.2015 | 698,00 Kč |
Nick64884 | 16.08.2015 | 696,00 Kč |
Nick64884 | 16.08.2015 | 695,00 Kč |
Nick64884 | 16.08.2015 | 690,00 Kč |
Nick64884 | 16.08.2015 | 685,00 Kč |
Nick64884 | 16.08.2015 | 680,00 Kč |
Nick64884 | 16.08.2015 | 675,00 Kč |
Nick64884 | 16.08.2015 | 670,00 Kč |
Nick64884 | 16.08.2015 | 665,00 Kč |
Nick64884 | 16.08.2015 | 661,00 Kč |
Nick64884 | 16.08.2015 | 660,00 Kč |
Nick64884 | 16.08.2015 | 657,00 Kč |
Nick64884 | 16.08.2015 | 655,00 Kč |
Nick64884 | 16.08.2015 | 654,00 Kč |
Nick64884 | 15.08.2015 | 651,00 Kč |
Nick64884 | 15.08.2015 | 650,00 Kč |
Nick64884 | 15.08.2015 | 640,00 Kč |
Nick64884 | 15.08.2015 | 635,00 Kč |
Nick64884 | 15.08.2015 | 630,00 Kč |
Nick64884 | 15.08.2015 | 629,00 Kč |
Nick64884 | 15.08.2015 | 628,00 Kč |
Nick64884 | 15.08.2015 | 627,00 Kč |
Nick64884 | 15.08.2015 | 626,00 Kč |
Nick64884 | 15.08.2015 | 625,00 Kč |
Nick64884 | 15.08.2015 | 624,00 Kč |
Nick82703 | 05.08.2015 | 622,00 Kč |
ladkon | 06.08.2015 | 602,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
Dražba # | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
10086 | 29.09.2024 | 1000 Kč | 1070 Kč |
9369 | 21.12.2022 | 390 Kč | 1806 Kč |
8841 | 03.12.2019 | 200 Kč | 754 Kč |
8702 | 27.10.2019 | 200 Kč | 615 Kč |
8243 | 07.04.2019 | 810 Kč | 821 Kč |
5279 | 17.08.2015 | 600 Kč | 731 Kč |
5150 | 20.07.2015 | 600 Kč | 637 Kč |
5005 | 22.06.2015 | 700 Kč | 1000 Kč |
4856 | 11.05.2015 | 600 Kč | 795 Kč |