Aukce #01582 - Doba Rudolfa II
AUKCE
Číslo aukce: | # 01582 | |
Zahájení aukce: | 05.06.2012 | |
Aukce končí: |
28.06.2012 |
|
Vyvolávací cena: | 17000,00 Kč | |
Dosažená cena: | 17072,00 Kč
(Nick96181) |
|
Cílová cena (kup teď): | 22000,00 Kč | |
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 17073,00 Kč | |
Příhozů: | 29 |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Sada 4 pamětních medailí
Autor: ak. sochař Michal Vitanovský
Rytec: Lubomír Lietava
Ražba: Česká mincovna a.s.
průměr: 16 mm
hmotnost: 3.11 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana: hladká
limit: 400 ks
emise: květen 2009
Sada 4 pamětních medailí
Autor: ak. sochař Michal Vitanovský
Rytec: Lubomír Lietava
Ražba: Česká mincovna a.s.
průměr: 16 mm
hmotnost: 3.11 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana: hladká
limit: 400 ks
emise: květen 2009
PŘÍHOZY V AUKCI #01582
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
Nick96181 | 10.06.2012 | 17072,00 Kč |
omega1964 | 28.06.2012 | 17072,00 Kč |
omega1964 | 28.06.2012 | 17071,00 Kč |
omega1964 | 28.06.2012 | 17070,00 Kč |
omega1964 | 28.06.2012 | 17069,00 Kč |
omega1964 | 28.06.2012 | 17068,00 Kč |
omega1964 | 28.06.2012 | 17067,00 Kč |
omega1964 | 28.06.2012 | 17066,00 Kč |
omega1964 | 28.06.2012 | 17065,00 Kč |
omega1964 | 28.06.2012 | 17064,00 Kč |
omega1964 | 28.06.2012 | 17063,00 Kč |
omega1964 | 28.06.2012 | 17062,00 Kč |
omega1964 | 28.06.2012 | 17061,00 Kč |
omega1964 | 28.06.2012 | 17060,00 Kč |
omega1964 | 28.06.2012 | 17059,00 Kč |
omega1964 | 28.06.2012 | 17058,00 Kč |
omega1964 | 28.06.2012 | 17057,00 Kč |
omega1964 | 28.06.2012 | 17056,00 Kč |
omega1964 | 28.06.2012 | 17055,00 Kč |
omega1964 | 28.06.2012 | 17054,00 Kč |
jahoda15 | 28.06.2012 | 17053,00 Kč |
jahoda15 | 28.06.2012 | 17042,00 Kč |
jahoda15 | 28.06.2012 | 17031,00 Kč |
jahoda15 | 28.06.2012 | 17020,00 Kč |
jahoda15 | 28.06.2012 | 17006,00 Kč |
omega1964 | 28.06.2012 | 17005,00 Kč |
pepino151 | 10.06.2012 | 17003,00 Kč |
omega1964 | 05.06.2012 | 17002,00 Kč |
pepino151 | 05.06.2012 | 17001,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
Dražba # | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9161 | 06.05.2021 | 19000 Kč | 19804 Kč |
8633 | 13.10.2019 | 14650 Kč | 14889 Kč |
8569 | 29.09.2019 | 13960 Kč | 15270 Kč |
8557 | 01.09.2019 | 13960 Kč | 14901 Kč |
2931 | 08.07.2013 | 17800 Kč | 17801 Kč |
1839 | 01.10.2012 | 16500 Kč | 16502 Kč |
1609 | 25.06.2012 | 16500 Kč | 16797 Kč |
1582 | 28.06.2012 | 17000 Kč | 17072 Kč |
1453 | 27.05.2012 | 14600 Kč | 16902 Kč |
1357 | 17.05.2012 | 14600 Kč | 17800 Kč |
1188 | 16.04.2012 | 17000 Kč | 17232 Kč |
32 | 26.10.2010 | 15126 Kč | 15400 Kč |